| Tilmaanta fiilada | Silig Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Nooca siliga | Silig leydi ah | |||||
| Dhexroorka siligga (mm) | 600 | |||||
| Dhexroorka fiilada gudaha (mm) | 37 | |||||
| Dhererka Siliga (mm) | 300 | |||||
| Miisaanka Siliga (kg) | Max200 | |||||
| biriiga pneumatic qty (xadhiidh la hagaajin karo) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Dhaqdhaqaaqa iyo in kale | Maya | Maya | MAYA | haa/maya | haa | |
| Cabirka qalabka | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Qaybaha Furaha | biriiga hawada | Xuanhao | ||||
| Cunsurka sambabada | AirTAC | |||||
By ka -
By ka -