| Dhumucda caadiga ah | Fogaanta bar kasta oo ku taal dusha sare ee lakabka oo ka leexanaysa miisaanka khafiifka ah ee toosan | |
| Dhererka xuubka 500 | Dhererka xajmiga 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| :60 | 1.0 | 1.5 |
Tayada muuqaalka
| Shayga | Range La Ogolyahay |
| Barar | Lama ogola |
| Dilaac | |
| guntin dhintay | |
| Adhering-jidh shisheeye | |
| Godka Cayayaanka | |
| qudhuntay | |
| faddarayn | |
| Nabar | Waxoogaa la ogolyahay, oo aan saamayn ku lahayn isticmaalka |
| Aragtida | |
| Midab-kala-duwan iyo firaf | |
| Jaranjaro halkii sq.m ee korka | ≤3 |
Shayga Tijaabada GB- Kahor dhalmada Kormeerka warshadda
| Shayga Tijaabada | Unug | Heerka | Habka Imtixaanka | |
| Xoog Laabashada Toosan | Dhanka A | Mpa | ≥65 | GB/T2634-2008 Heerka Imtixaanka |
| Dhanka B | ≥65 | |||
| Qaabka qalooca toosan ee barti | Dhanka A | Gpa | ≥8 | |
| Dhanka B | ≥8 | |||
| Isku dhejinta (ka yar 20MPa) | Dhanka C | % | ≤3 | |
| Mindhicirka | ≥70 | |||
| Awoodda saamaynta (tijaabada dhinaca) | Dhanka A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Dhanka B | ≥13 | |||
| Xoog-xiirid interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Awood koronto oo toosan (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Awood koronto oo toosan (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Cufnaanta waxqabadka | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| biyaha ku jira | % | ≤6 | ||
| Yaraynta qallajinta ka dib | Dhanka A | % | ≤0.3 | |
| Dhanka B | ≤0.3 | |||
| Dhanka dhumucda | ≤3 | |||
| nuugista saliidda | % | ≥8 | ||
By ka -
By ka -